Numer linii:
1
 Odjazdy z przystanku:
 ZAKŁAD ENERGETYCZNY

 kierunek jazdy:
 WIEPRZYCE
Trasa jazdy: ULICA
Przystanki
Dni roboczeSoboty,niedziele,św.
Godz.MinutyGodz.Minuty
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
09 24 39 54
09 24 39 54
09 24 39 54
09 24 39 54
09 24 39 54
09 24 29 39 54
09 24 39 54
09 24 39 54
09 24 39 54
09 24 39 54
09 24 39 54
09 24 39 54
09 24 39 54
09 24 43
03 23 42
02 22 42
02 22 42
02 14 21 41
01 14 19
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
07 23 43
03 23 43
03 23 43
03 23 43
03 23 43
03 23 43
03 23 43
03 23 43
03 23 43
03 23 43
03 23 43
03 23 43
03 23 43
03 23 43
03 23 42
02 22 42
02 22 42
02 21 41
01 19

Infolinia 19285
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl

Rozkład jazdy ważny od: 04.01.2010.